Подписывайтесь на обновления по E-mail:
Чем заменить транзистор 2SС5586
Если вы начали заниматься любительской радиотехникой, то вы начнете использовать ходовые транзисторы, которые имею широкое применение в радиотехнике и сравнительно низкую цену. Но не всегда в магазине электроники вы можете подобрать нужный вам транзистор, поэтому мы собрали в данной статье информацию о биполярном транзисторе 2SС5586 и его аналогах. Так же приведены основные характеристики.
Аналоги биполярного транзистора 2SС5586
Type | Mat | Struct | Pc | Vcb | Vce | Ic | Ft | Cc | Hfe | Caps |
2SC5586 | Si | NPN | 70,00 | 900,00 | 550,00 | 5,00 | 6,00 | 50,00 | 10,00 | TO3PF |
H05N50F | N | MOSFET | 38,00 | 500,00 | 30,00 | 5,00 | 150,00 | 60,00 | ||
H06N60F | N | MOSFET | 40,00 | 600,00 | 30,00 | 6,00 | 150,00 | 19,00 | ||
H07N60F | N | MOSFET | 40,00 | 600,00 | 30,00 | 7,00 | 150,00 | 19,00 | ||
H07N65F | N | MOSFET | 48,00 | 650,00 | 30,00 | 7,00 | 150,00 | 29,00 | ||
H10N60F | N | MOSFET | 50,00 | 600,00 | 30,00 | 10,00 | 150,00 | 26,00 | ||
H10N65F | N | MOSFET | 50,00 | 650,00 | 30,00 | 10,00 | 150,00 | 75,00 | ||
H12N60F | N | MOSFET | 50,00 | 600,00 | 30,00 | 12,00 | 150,00 | 50,00 | ||
H12N65F | N | MOSFET | 50,00 | 650,00 | 30,00 | 12,00 | 150,00 | 50,00 | ||
HIRF830F | N | MOSFET | 38,00 | 500,00 | 30,00 | 43589,00 | 150,00 | 46,00 | ||
HIRF840F | N | MOSFET | 38,00 | 500,00 | 30,00 | 8,00 | 150,00 | 23,00 | ||
IPA50R199CP | N | MOSFET | 139,00 | 500,00 | 17,00 | 34,00 | ||||
MTN12N65FP | N | MOSFET | 51,00 | 650,00 | 30,00 | 12,00 | 150,00 | 38,00 | 85,00 | |
MTN6N65FP | N | MOSFET | 54,00 | 650,00 | 30,00 | 6,00 | 150,00 | 13,00 | ||
MTN6N70FP | N | MOSFET | 54,00 | 700,00 | 30,00 | 6,00 | 150,00 | 13,00 | ||
MTN7N60FP | N | MOSFET | 44,00 | 600,00 | 30,00 | 7,00 | 150,00 | 37,00 | 40,00 | |
MTN7N65FP | N | MOSFET | 52,00 | 650,00 | 30,00 | 7,00 | 150,00 | 50,00 | ||
MTN8N50FP | N | MOSFET | 38.5 | 500,00 | 30,00 | 8,00 | 150,00 | 23,00 | ||
MTN8N60FP | N | MOSFET | 48,00 | 600,00 | 30,00 | 43592,00 | 150,00 | 37,00 | 40,00 | |
MTN8N65FP | N | MOSFET | 60,00 | 650,00 | 30,00 | 43592,00 | 150,00 | 70,00 | ||
MTN8N70FP | N | MOSFET | 60,00 | 700,00 | 30,00 | 43592,00 | 150,00 | 70,00 | ||
SIF10N60C | N | MOSFET | 156,00 | 600,00 | 20,00 | 10,00 | 150,00 | |||
SIF10N65C | N | MOSFET | 156,00 | 650,00 | 20,00 | 10,00 | 150,00 | |||
SIF10N70C | N | MOSFET | 157,00 | 700,00 | 20,00 | 10,00 | 150,00 | |||
SIF12N60C | N | MOSFET | 225,00 | 600,00 | 30,00 | 12,00 | 150,00 | |||
SIF12N65C | N | MOSFET | 225,00 | 650,00 | 30,00 | 12,00 | 150,00 | |||
SIF13N50C | N | MOSFET | 170,00 | 500,00 | 30,00 | 13,00 | 150,00 | |||
SIF18N65C | N | MOSFET | 65,00 | 650,00 | 30,00 | 18,00 | 150,00 | |||
SIF5N50C | N | MOSFET | 74,00 | 500,00 | 30,00 | 5,00 | 150,00 | |||
SIF7N60C | N | MOSFET | 147,00 | 600,00 | 30,00 | 7,00 | 150,00 | |||
SIF7N60D | N | MOSFET | 147,00 | 600,00 | 30,00 | 7,00 | 150,00 | |||
SIF7N65C | N | MOSFET | 142,00 | 650,00 | 30,00 | 7,00 | 150,00 | |||
SIF7N65D | N | MOSFET | 142,00 | 650,00 | 30,00 | 7,00 | 150,00 | |||
SIF7N70C | N | MOSFET | 147,00 | 700,00 | 30,00 | 7,00 | 150,00 | |||
SIF7N80C | N | MOSFET | 167,00 | 800,00 | 30,00 | 7,00 | 150,00 | |||
SIF8N50C | N | MOSFET | 125,00 | 500,00 | 30,00 | 8,00 | 150,00 | |||
SIHFI830G | N | MOSFET | 35,00 | 500,00 | 20,00 | 4,00 | 43468,00 | 150,00 | 38,00 | 16,00 |
SPA04N80C3 | N | MOSFET | 38,00 | 800,00 | 4,00 | 23,00 | ||||
SPA06N80C3 | N | MOSFET | 39,00 | 800,00 | 6,00 | 31,00 | ||||
STF12N50M2 | N | MOSFET | 85,00 | 500,00 | 25,00 | 4,00 | 10,00 | 150,00 | 15,00 | 43595,00 |
STF30NM50N | N | MOSFET | 40,00 | 500,00 | 25,00 | 4,00 | 27,00 | 150,00 | ||
STF8NM50N | N | MOSFET | 45,00 | 500,00 | 25,00 | 4,00 | 5,00 | 150,00 | ||
STP9NB50FP | N | MOSFET | 40,00 | 500,00 | 30,00 | 43712,00 | 150,00 | 11,00 |
Bipolar transistor, NPN, 900 V, 5 A, 70 W
Биполярный транзистор, NPN, 900 В, 5 А, 70 Вт
Биполярный транзистор 2SC5586 — описание производителя. Основные параметры. Даташиты
- Корпус — TO3PF
- Тип упаковки — Bulk (россыпь)
- Нормоупаковка -100 шт.
- Вес брутто — 8.5 г.
- Тип транзистора — NPN
- Напряжение Колл-Эмитт. Макс — 900V
- Ток коллектора Макс. — 5 A
- Мощность Макс. — 70W
Поделиться: